搜索關(guān)鍵詞:IP防護(hù)等級(jí)試具,IP防水防塵試驗(yàn)設(shè)備,晶振測(cè)試儀
IP淋雨試驗(yàn)裝置有哪些
P等級(jí)防水試驗(yàn)設(shè)備是用于考核電工電子產(chǎn)品外殼、密封件在水試驗(yàn)后,或者在試驗(yàn)期間是否能保證該設(shè)備及元器件良好的工作性能及技術(shù)狀態(tài)的試驗(yàn)設(shè)備。淋雨試驗(yàn)裝置是IP防護(hù)等級(jí)裝置中的IPX3和IPX4的等級(jí),適用于外部照明和信號(hào)裝置及汽車燈具外殼防護(hù),能夠提供逼真的模擬電子產(chǎn)品及其元器件在運(yùn)輸和使用期間可能受到的淋水和噴淋試驗(yàn)等各種環(huán)境。以達(dá)到檢測(cè)各種產(chǎn)品的防水性能。以下是與我公司在防水試驗(yàn)設(shè)備組合設(shè)備的規(guī)格參數(shù)。
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格、參數(shù) |
1 | IP防水試驗(yàn)裝置 | CX-IPX1-7 | 符合IPX1/2,滴水試驗(yàn)帶電隨動(dòng)轉(zhuǎn)臺(tái)。 符合IPX3/4擺管淋雨試驗(yàn)。配半徑為1000mm擺管,帶電動(dòng)轉(zhuǎn)臺(tái)。 符合IPX5/6噴水試驗(yàn)。 符合IPX7浸水試驗(yàn) 含綜合控制柜:PLC+7寸觸摸屏集中控制。 含集中供水裝置,內(nèi)含水過(guò)濾器,軟化水裝置等,分項(xiàng)明細(xì)見(jiàn)下方。 |
1-1 | 滴水試驗(yàn)裝置 | CX-IPX12-1 | 符合GB7000.1及GB4208標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足IPX1/2等級(jí)要求。 滴水箱尺寸:1000*1000mm 降雨量:1 ~5mm/min(可調(diào)節(jié))。 滴水盤(pán)升降高度:1000mm~2000mm(電動(dòng))。 |
1-2 | 擺管淋雨試驗(yàn)裝置C | CX-IPX34-1 | 符合GB7000.1及GB4208標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足IPX3/4等級(jí)要求。 擺管半徑:R1000mm一根,電動(dòng)擺動(dòng)。 配流量計(jì),由綜合控制柜PLC觸摸屏控制。 |
1-3 | 手持式灑水裝置 | CX-IPX34-2 | 符合GB7000.1及GB4208標(biāo)準(zhǔn)對(duì)IPX3/4的輔助要求。 孔徑:Ø0.5mm???數(shù):121 個(gè)。 由綜合控制柜PLC觸摸屏控制。 |
1-4 | 灌水試驗(yàn)裝置 | CX-IPX56-1 | 符合GB7000.1及GB4208標(biāo)準(zhǔn)對(duì)IPX5/6等級(jí)要求由集中供水裝置供水,帶支架。由綜合控制柜PLC觸摸屏控制。 含樣品轉(zhuǎn)臺(tái)直徑600mm,高度可調(diào):800-1200mm。與擺管淋雨試驗(yàn)共用 |
1-5 | 浸水試驗(yàn)裝置 | CX-IPX7-1 | IPX7浸水試驗(yàn)箱內(nèi)尺寸(長(zhǎng)寬高)0.8*1*1.5m,帶電動(dòng)吊籃 |
1-6 | 集中供水裝置 | CX-IP16 | 流量控制:配3個(gè)流量計(jì),滿足自IPX1-IPX6不同流量的要求. 帶有進(jìn)水過(guò)濾裝置,軟化水設(shè)備以防雜質(zhì)堵塞滴水及擺管針孔 分4路分別為滴水、擺管、花灑、灌水IPX5和IPX6、IPX7供水。 配套軟化水裝置 |
綜合控制柜 | 全自動(dòng)控制,PLC+7寸觸摸屏集中控制. |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市創(chuàng)鑫儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13012376號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:293386 管理登陸