搜索關(guān)鍵詞:IP防護(hù)等級(jí)試具,IP防水防塵試驗(yàn)設(shè)備,晶振測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:冰箱冷柜開關(guān)門壽命試驗(yàn)機(jī)(雙門立式)符合標(biāo)準(zhǔn)及條款:GB4706.13-2014 《家用和類似用途電器的安全制冷器具、冰淇淋機(jī)和制冰機(jī)的特殊要求》,用于對(duì)冰箱及冷柜的蓋或門的聯(lián)鎖裝置進(jìn)行耐久壽命測(cè)試,以驗(yàn)證聯(lián)鎖裝置可靠性能;也用于輔助其他試驗(yàn)進(jìn)行重復(fù)開門與關(guān)門動(dòng)作,如化霜試驗(yàn)及冷媒泄漏試驗(yàn)
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣,綜合 |
---|
產(chǎn)品名稱型號(hào) | 冰箱冷柜開關(guān)門壽命試驗(yàn)機(jī)(雙門立式) |
符合標(biāo)準(zhǔn)及條款 | |
GB4706.13-2014 《家用和類似用途電器的安全制冷器具、冰淇淋機(jī)和制冰機(jī)的特殊要求》 | |
試樣范圍、用途、原理、結(jié)構(gòu)及使用環(huán)境 | |
試樣及限制 | 制冷器具(冰箱、冷柜)、冰淇淋機(jī)和制冰機(jī)(單相≦250V),單門及對(duì)開門冰箱 |
試驗(yàn)用途 | 用于對(duì)冰箱及冷柜的蓋或門的聯(lián)鎖裝置進(jìn)行耐久壽命測(cè)試,以驗(yàn)證聯(lián)鎖裝置可靠性能;也用于輔助其他試驗(yàn)進(jìn)行重復(fù)開門與關(guān)門動(dòng)作,如化霜試驗(yàn)及冷媒泄漏試驗(yàn) |
測(cè)試原理 | 通過(guò)電機(jī)驅(qū)動(dòng)機(jī)械臂,帶動(dòng)真空吸盤吸住的門或蓋以一定速度進(jìn)行往復(fù)開合動(dòng)作,以此驗(yàn)證聯(lián)鎖裝置的可靠性。 |
設(shè)備結(jié)構(gòu) | 設(shè)備分為電氣控制柜(含負(fù)載電壓調(diào)節(jié)裝置)、機(jī)架以及裝載在其上的機(jī)械臂組成 設(shè)備外形尺寸:約:1800×1200×2200(mm)W×D×H 設(shè)備重量:300kg |
使用環(huán)境 | 電源:AC220V±10%/50-60Hz,功率6KW 氣源:0.5-0.7MPa壓縮空氣 使用場(chǎng)所:大氣壓力80~106kpa;環(huán)境溫度5~40°C;相對(duì)濕度(20~80)%RH;無(wú)劇烈搖動(dòng)、振動(dòng),無(wú)電磁干擾、無(wú)塵埃、無(wú)爆炸性及腐蝕性氣體、散熱良好 |
性能指標(biāo) | |
輸入電源 | AC220V 50HZ, 5kW |
電氣控制 | 三菱PLC智能控制 |
操作界面 | 威綸7寸彩色人機(jī)界面觸摸屏操作 |
測(cè)試工位 | 2工位,獨(dú)立控制 |
測(cè)試試樣范圍 | 可測(cè)試單開門及對(duì)開門冰箱,允許測(cè)試最大試樣尺寸:高1900×深800×寬1200mm |
驅(qū)動(dòng)方式 | 伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
試樣夾持方式 | 真空吸盤,氣動(dòng),持續(xù)穩(wěn)定吸附,不會(huì)脫落,2套 |
立柱 | 雙立柱結(jié)構(gòu),立柱內(nèi)含升降機(jī)構(gòu),可調(diào)節(jié)機(jī)械臂高度300-1600mm,匹配開關(guān)門位置 |
機(jī)械臂 | 開關(guān)門機(jī)械手2套(布置在立柱導(dǎo)軌上); |
開關(guān)門速度 | 0-360°/s,可觸摸屏預(yù)置 |
開關(guān)門角度 | 0-120°,可觸摸屏預(yù)置 |
試驗(yàn)次數(shù) | 0-999999次,可觸摸屏預(yù)置 |
試驗(yàn)頻率 | 0-20次/min |
試樣負(fù)載電壓 | 0-250V,可調(diào)節(jié) |
輔助動(dòng)作機(jī)構(gòu) | 直線動(dòng)作按壓氣缸(可選配) |
測(cè)試項(xiàng)目 | 冰箱門聯(lián)鎖裝置耐久測(cè)試 |
設(shè)備外形尺寸 | WDH=約1800×1200×2200mm ,約300kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市創(chuàng)鑫儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13012376號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:293386 管理登陸